詳細介紹
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器采用先進的傳感器技術,特別是巨磁電阻效應(GMR)技術,能夠高效、精確地檢測磁場變化,并將其轉換為電信號輸出。這種傳感器由金屬外殼包裹,具有堅固耐用、抗干擾能力強等特點。
德國易福門IFM全金屬磁性傳感器的技術參數:
1.產品特征:
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應距離 [mm] | 60;(指磁鐵 M 4.0) |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
2.應用
特殊的性能 | 鍍金觸點;金屬外殼 |
抗壓強度 [bar] | 100 |
3.電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 10 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
4.輸出
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 5000 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
5.監控范圍
感應距離 [mm] | 60;(指磁鐵 M 4.0) |
磁靈敏度 [mT] | 1.3 |
6.精度/偏差
7.工作條件
環境溫度 [°C] | 0...100 |
外殼防護等級 | IP 65;IP 68;IP 69K |
8.認證/測試
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
/ | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m |
/ | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |
/ | EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV 線對線,Ri:2Ohm |
/ | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V |
/ | EN 55011 | 等級B |
/ | DIN ISO 11452-2 | 100 V/m |
MTTF [年] | 1401 | / |
9.德國易福門IFM全金屬磁性傳感器的技術數據
重量 [g] | 28.1 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺紋代號 | M12 x 1 |
原材料 | 外殼:不銹鋼(1.4404 / 316L);感應面:不銹鋼(1.4404 / 316L);固定螺母:特種鋼 |
金屬外殼 | 有 |
10.顯示器/操作件
11.附件
12.注釋
13.電氣連接 - 插頭
在線留言